Einsätze 2014 der Feuerwehr Heidesee
GBM |
|||||
0 |
|||||
Löschzug Friedersdorf |
Löschzug Prieros |
||||
Friedersdorf |
Prieros |
||||
64 |
45 |
||||
Bindow |
Dolgenbrodt |
Wolzig |
Gräbendorf |
Kolberg |
Streganz |
15 |
15 |
10 |
23 |
7 |
11 |
Als GBM-Einsätze werden die Einsätze geführt, welche durch den Gemeindebrandmeister eigenständig oder durch die Feuerwehrkameraden, die auf dem Bauhof arbeiten, abgearbeitet werden, sodass keine Ortswehr alarmiert werden muss. |
Nr. |
Datum |
Beschreibung |
Ortswehr |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|||
99. | 31.12.2014 | H:Oel Land > Gräbendorf > Prieroser Landstraße > Von Ortsmitte in beide Richtungen > Es handelte sich um eine 50 m lange Ölspur, welche mit Bioversal beseitigt wurde! | LZ Prieros: LF 10/6 LG Gräbendorf: TLF 20/40 GBM: TKdoW |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
98. | 11.12.2014 | H:VU mit P > Friedersdorf > Köpenicker Straße > PKW überschlagen > Wir sicherten die Unfallstelle, befreiten die Person aus dem Auto, übernahmen die Erstversorgung bis zum eintreffen des Rettungsdienst, stellten den Brandschutz sicher, nahmen auslaufende Flüssigkeiten auf und stellten den PKW wieder auf! | LZ Friedersdorf: RW 1, TLF 20/45 LG Wolzig: MTF & TSA |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
97. | 06.12.2014 | H:Hilfeleistung > Friedersdorf > Kirschenweg > Unterstützung vom Rettungsdienst beim Retten einer Person aus einer Zwangslage! | LZ Friedersdorf: RW 1, LF 8/6, ELW |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|||
96. | 05.12.2014 | H:Klein > Gräbendorf > B 246 > OV Gräbendorf - Prieros > kurz hinter Gräbendorf > große Baumkrone auf Fahrbahn > Kein Handlungsbedarf für die Feuerwehr, da die Baumkrone bereits durch einen Anwohner entfernt wurde! | LZ Prieros: LF 10/6 LG Gräbendorf: TLF 16 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
95. | 27.11.2014 | H: Oel-Land > Friedersdorf > Lindenstraße > EDEKA Parkplatz > PKW verliert Öl auf Parkplatz > Es wurde eine ca. 10m² große Fläche mit Ölbindemittel abgestumpft! | LZ Friedersdorf: LF 8/6 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
94. | 21.11.2014 | H:VU klemm > BAB 10 > AD Spreeau - AS Niederlehme > Höhe AD Spreeau > VU 4x PKW, 1x überschlagen > Absicherung der Einsatzstelle und beräumen von Fahrzeugteilen von der Fahrbahn! | LZ Friedersdorf: LF 8/6, TLF 20/45 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
93. | 12.11.2014 | H:Oel auf Wasser > Gussow > Am Badestrand > Dahme Wasserstraße > höhe Badestrand > Keine Tätigkeit für die Feuerwehr! |
LZ Prieros: LF 10/6, MTF & MZB LG Dolgenbrodt: MTF & MZB |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
92. | 21.10.2014 | B:BMA > Friedersdorf > Frankfurter Straße > Haus Ladewig > Auslösung BMA > Einsatzabbruch bei Ausfahrt aus der Wache > Es handelte sich um ein anderes Friedersdorf im Bereich der Leitstelle Lausitz! | LZ Friedersdorf: TLF 20/45, LF 8/6, RW 1 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
91. | 13.10.2014 | B:PKW > BAB 10 > AD Spreeau - AS Niederlehme > Brennt PKW > 1 PKW in Vollbrand > Der PKW wurde durch einen Trupp unter schwerem Atemschutz mit einem C-Rohr und der Mittelschaumpistole abgelöscht! | LZ Friedersdorf: TLF 20/45, RW 1, LF 8/6 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
90. | 13.10.2014 | B:PKW > BAB 10 > AD Spreeau - AS Niederlehme > Brennt PKW > Einsatzabbruch auf Anfahrt durch die Leitstelle! | LZ Friedersdorf: TLF 20/45, RW 1 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
89. | 09.10.2014 | H:Oel auf Wasser > Gussow > Am Badestrand > Dahme Wasserstraße > höhe Badestrand > Einholen der Ölsperren > Keine Tätigkeit für die Feuerwehr! |
LZ Prieros: LF 10/6, MTF & MZB LG Dolgenbrodt: n.A. |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
88. | 08.10.2014 | H:Oel auf Wasser > Gussow > Am Badestrand > Dahme Wasserstraße > höhe Badestrand > Ölfilm auf der Dahme und im Bereich des Badestrand! > Der Ölfilm wurde mittels Einmalölsperren eingefangen und mit Bioversal beseitigt! > Die Einsatzstelle wurde an die Wasserschutzpolizei übergeben! |
LZ Friedersdorf: RW 1, LF 8/6, ELW LG Dolgenbrodt: MTF & MZB |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
87. | 23.09.2014 | H:VU mit P > L 40 > OV Friedersdorf - Wolzig > Höhe Tankstelle > VU 2x PKW > Wir sicherten die Unfallstelle, stellten den Brandschutz sicher, nahmen auslaufende Flüssigkeiten auf, beräumten die Fahrzeuge von der Fahrbahn und reinigten im Anschluss die Fahrbahn von Fahrzeugteilen! | LZ Friedersdorf: LF 8/6, TLF 20/45 LG Wolzig: MTF & TSA |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
86. | 03.09.2014 | B:PKW > Friedersdorf > Kastanienallee > gegenüber Baumarkt > Brennt PKW > 1 PKW in Vollbrand > Der PKW wurde durch einen Trupp unter schwerem Atemschutz mit einem C-Rohr und der Mittelschaumpistole abgelöscht! | LZ Friedersdorf: TLF 20/45, LF 8/6 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|||
85. | 02.09.2014 | H:Natur > L39 > OV Blossin - Friedersdorf > 2 Bäume auf Straße > Die Bäume wurden mittels der Motorkettensäge zerlegt, von der Straße beräumt und im Anschluß wurde die Fahrbahn gereinigt! | LZ Friedersdorf: RW 1, LF 8/6 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|||
84. | 28.08.2014 | B:Wald > Friedersdorf > Köpenicker Chaussee > Waldbrand an der Autobahnauffahrt > Es brannten ca 75m² Waldboden > Das Feuer wurde mittels 2 C-Rohren gelöscht! |
LZ Friedersdorf: TLF 20/45, LF 8/6 LG Dolgenbrodt: n.A. LG Gräbendorf: TLF 16LG Wolzig: n.A. |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
83. | 23.08.2014 | H:Natur > Streganz > Klein Eichholzer Straße > Baum quer über die Straße > Der Baum wurde mittels Motorkettensäge zerlegt und von der Straße beräumt! | LZ Prieros: LF 10/6 LG Streganz: MTF & TSA |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
82. | 21.08.2014 | B:Klein > Wolzig > Wolziger Hauptstraße > Wolziger Mole > Im vorderen Bereich der Mole brannten 1 Baum und 2 Baumstubben > Die Löscharbeiten wurden mittels Wassereimer durchgeführt, der Baum musste dazu aber mittels Motorkettensäge gefällt werden um richtig an das Glutnest heranzukommen! | LZ Friedersdorf: TLF 20/45, LF 8/6 LG Wolzig: MTF & TSA |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
81. | 20.08.2014 | H:Oel Land > B246 > OV Gräbendorf - Prieros > VU PKW - Wild > Bei einem Zusammenstoß mit 4 Wildschweinen kam es zu auslaufenden Betriebsmittel an einem PKW > Die Flüssigkeiten wurden aufgenommen und die Fahrbahn gereinigt! |
LZ Prieros: LF 10/6 LG Gräbendorf: TLF 16 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
80. | 11.08.2014 | H:Klein > Blossin > OV Blossin - Dolgenbrodt > Baum über Straße > Der Baum wurde mittels Motorkettensäge zerlegt und von der Straße beräumt! | LZ Friedersdorf: RW 1, LF 8/6 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|||
79. | 07.08.2014 | H:Gas > Bindow > Südkorso > Kita Zwergenland > Gasgeruch in Kita > Kontrolle und Messung mittels 1 Trupp unter schweren Atemschutz > Keine Feststellung > Fehleinsatz im gutem Glauben! |
LZ Friedersdorf: TLF 20/45, RW 1, ELW LG Dolgenbrodt: MTF |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
78. | 06.08.2014 | B:Wald > L 391 > OV Kolberg - Görsdorf > beginnender Waldbrand > südl. Wolziger See > Es handelte sich um ein Lagerfeuer > Kein weiterer Handlungsbedarf für die Feuerwehr! |
LZ Friedersdorf: TLF 20/45, LF 8/6 LZ Prieros: TLF 20/40, LF 10/6 LG Gräbendorf: TLF 16 LG Kolberg: TSF-W LG Streganz: MTF & TSA |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
77. | 05.08.2014 | H:Klein > Prieros > Uferweg > Telefonmast droht umzustürzen > Der Telefonmast wurde durch die Feuerwehr gesichert und die Telekom verständigt! | LZ Prieros: LF 10/6 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
76. | 04.08.2014 | H:Person im Wasser/EIS > Bindow > Mariannenstraße > Ziestsee > vermisste Person, Pol vor Ort am Badestrand > Trotz großangelegter Suche, konnte keine Person gefunden werden und der Einsatz stellte sich als, Fehleinsatz im gutem Glauben heraus. | LZ Friedersdorf: RW 1, LF 8/6, TLF 20/45 LG Dolgenbrodt: MTF & MZB, SW LG Wolzig: MTF & TSA |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
75. | 04.08.2014 | H:Klein > Prieros > Amselsteg > Anforderung durch Polizei zur Sicherstellung von Kanistern > Es wurden 4 Kanister durch die Feuerwehr sichergestellt und fachgerecht entsorgt! | LZ Prieros: LF 10/6 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
74. | 04.08.2014 | B:LKW > Prieros > Zur Alten Försterei > Brennt Harvester im Wald > Es kam zu einem Brand im Motorraum eines Harvesters > Das Feuer wurde mittels 1 C-Rohr gelöscht! |
LZ Friedersdorf: TLF 20/45, LF 8/6 LZ Prieros: TLF 20/40, LF 10/6 LG Gräbendorf: TLF 16 LG Kolberg: TSF-W LG Streganz: MTF & TSA |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
73. | 02.08.2014 | H:Oel-Land > L40 > OV Friedersdorf - Wolzig > Es wurde eine 2km lange Ölspur durch die Feuerwehr beseitigt! | LZ Friedersdorf: ELW, LF 8/6, TLF 20/45, RW 1 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|||
72. | 31.07.2014 | H:Hilfeleistung > Gräbendorf > Urlauberstraße > Campingplatz > Tragehilfe für den Rettungsdienst! | LZ Prieros: LF 10/6 LG Gräbendorf: TLF 16 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|||
71. | 29.07.2014 | H:Kommunal > Prieros > Ziegelstraße > Anforderung vom Ordnungsamt zur Evakuierung nach dem Fund einer 100kg Bombe! |
LZ Friedersdorf: ELW, LF 8/6, TLF 20/45, RW 1 LG Dolgenbrodt: MTF & MZB, SW LG Gräbendorf: TLF 16 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
70. | 28.07.2014 | H:Klein > Dolgenbrodt > Blossiner Straße > Höhe Bushaltestelle > Baum auf Straße > Der Baum wurde durch die Feuerwehr beseitigt! | LG Bindow: TSF-W LG Dolgenbrodt: MTF GBM: KdoW |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
69. | 27.07.2014 | H:Oel Land > Gräbendorf > Gussower Straße > Ölspur > Die Ölspur wurde durch die Feuerwehr beseitigt! | LG Gräbendorf: TLF 16 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
68. | 25.07.2014 | H:Hilfeleistung > Prieros > Dorfstraße > Tragehilfe für den Rettungsdienst! | LZ Prieros: LF 10/6 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
67. | 25.07.2014 | H:Natur > Prieros > Streganzer Straße Ecke Uferweg > Baum auf Straße > Der Baum wurde durch die Feuerwehr beseitigt! | LZ Prieros: LF 10/6 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
66. | 23.07.2014 | H:Natur > Prieros > Am Waldhaus > Baum über Straße > Der Baum wurde mittels der Bestenseer Drehleiter abgetragen! | LZ Streganz: MTF & TSA |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
65. | 23.07.2014 | H:Natur > Prieros > Annemarienweg > Baum auf Badestrand > Der Baum wurde durch die Feuerwehr beseitigt! | LZ Friedersdorf: LF 8/6 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
64. | 23.07.2014 | H:Natur > Prieros > Cottbuser Straße > Baumkrone in Hofeinfahrt > Die Baumkrone wurde mittels Motorkettensäge zerlegt und von der Straße beräumt! | LZ Friedersdorf: RW 1 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
63. | 23.07.2014 | H:Natur > Prieros > Prieros Ziegelei > Baum auf Telefonleitung > Der Baum wurde durch die Feuerwehr beseitigt! | LZ Prieros: LF 10/6 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
62. | 23.07.2014 | H:Natur > Prieros > Cottbuser Straße > Baum auf Gehweg und Zaun > Der Baum wurde durch die Feuerwehr beseitigt! | LZ Friedersdorf: RW 1 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
61. | 23.07.2014 | H:Natur > Prieros > Cottbuser Straße > Baum droht auf Haus zu stürzen > Der Baum wurde gesichert und durch Feuerwehr zu fall gebracht! | LZ Friedersdorf: RW 1, LF 8/6 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
60. | 23.07.2014 | H:Natur > Prieros > Seekorso > Baum auf Carport > Der Baum wurde durch die Feuerwehr beseitigt! | LZ Friedersdorf: LF 8/6 LG Streganz: MTF & TSA |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
59. | 23.07.2014 | H:Natur > Prieros > Prieros Ziegelei > Am Brennofen > Baum auf Telefonleitung > Der Baum wurde durch die Feuerwehr beseitigt! | LZ Prieros: LF 10/6 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
58. | 23.07.2014 | H:Natur > Streganz > Am Brennofen > Baum über Straße und in Telefonleitung > Der Baum wurde mittels Motorkettensäge durch die Feuerwehr beseitigt! | LZ Friedersdorf: LF 8/6 LZ Prieros: LF 10/6 LG Streganz: MTF & TSA |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
57. | 23.07.2014 | H:Natur > Prieros > Uferweg > Baum über Straße > Der Baum wurde mittels Motorkettensäge beseitigt! | LZ Prieros: LF 10/6 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|||
56. | 21.07.2014 | B:Wald > Friedersdorf > Spreestraße > Höhe Gasregelstation > Am Oder-Spree-Kanal > Waldbrand > Es brannten dort ca. 800m² Waldboden > Das Feuer wurde zusammen mit den Feuerwehren Hartmannsdorf und Spreenhagen gelöscht! | LZ Friedersdorf: TLF 20/45, LF 8/6 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|||
55. | 21.07.2014 | H:Kommunal > Prieros > L39 > OV Prieros - Kolberg > Straße in Richtung Kolberg sperren > Straßensicherungsmaßnahmen für die Polizei! | LZ Prieros: LF 10/6, MTF |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|||
54. | 11.07.2014 | H:Klein > Gräbendorf > Wusterhausener Straße > Ast droht auf Straße zu fallen > Der Ast wurde mit Hilfe der Drehleiter aus Bestensee abgetragen! | LZ Prieros: LF 10/6 LG Gräbendorf: TLF 16 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
53. | 10.07.2014 | H:VU mit P > L 40 > OV Friedersdorf - Wolzig > Höhe Tankstelle > VU 2x PKW > Wir sicherten die Unfallstelle, stellten den Brandschutz sicher, nahmen auslaufende Flüssigkeiten auf, beräumten die Fahrzeuge von der Fahrbahn und reinigten im Anschluss die Fahrbahn von Fahrzeugteilen! | LZ Friedersdorf: RW 1, TLF 20/45 LG Wolzig: MTF & TSA |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
52. | 08.07.2014 | H:Natur > Prieros > An der Dahme > Baum über Straße > Der Baum wurde mittels Motorkettensäge zerlegt und von der Straße beräumt! | LZ Prieros: LF 10/6 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
51. | 07.07.2014 |
H:Klein > Friedersdorf > Berliner Straße > Tragehilfe für den Rettungsdienst > Wir unterstützten den Rettungsdienst bei dem Transport einer Person aus dem Wohnhaus in den Rettungswagen! |
LZ Friedersdorf: LF 8/6 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
50. | 07.07.2014 |
H:VU mit P > Friedersdorf > Lindenstraße > Kreuzungsbereich Berliner Straße > Verkehrsunfall mit 3 PKW > Wir sicherten die Unfallstelle, stellten den Brandschutz sicher, nahmen auslaufende Flüssigkeiten auf, beräumten die Fahrzeuge von der Fahrbahn und reinigten im Anschluss die Fahrbahn von Fahrzeugteilen! |
LZ Friedersdorf: RW 1, TLF 20/45, LF 8/6 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
49. | 07.07.2014 |
B:Fläche > Friedersdorf > Köpenicker Chaussee > Brennt Wald > Unweit von der Einsatzstelle vom Vormittag brannten 1600m² Waldboden > Das Feuer wurde zusammen mit der Feuerwehr Spreenhagen unter Verwendung von 4 C-Rohren gelöscht! |
LZ Friedersdorf: TLF 20/45, LF 8/6, ELW |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
48. | 07.07.2014 |
H:VU ohne P > Friedersdorf > Köpenicker Straße > PKW gegen Verkehrsschild > Wir nahmen auslaufende Flüssigkeiten auf und reinigten die Fahrbahn von Fahrzeugteilen! |
LZ Friedersdorf: RW 1 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
47. | 07.07.2014 |
B:Klein > Friedersdorf > Köpenicker Chaussee > Richtung Oder-Spree-Kanal > Anforderung TLF durch den Förster > Es brannte wieder mal ein Baum im Wald! > Das Feuer wurde mittels dem Schnellangriff vom Tanklöschfahrzeug abgelöscht! |
LZ Friedersdorf: TLF 20/45, LF 8/6 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
46. | 04.07.2014 | B:Fläche > Wolzig > Friedersdorfer Straße > brennt Ödland > höhe Flugplatz > Es handelte sich um einen 50m² Ödlandbrand der mittels dem Schnellangriff vom Friedersdorfer TLF abgelöscht wurde! | LZ Friedersdorf: TLF 20/45, LF 8/6 LZ Prieros: TLF 20/40, LF 10/6 LG Gräbendorf: TLF 16 LG Bindow: TSF-W LG Dolgenbrodt: MTF, SW LG Wolzig: MTF & TSA |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|||
45. | 04.07.2014 | B:Klein > Bindow > OV Bindow - Kablow > brennt Baumstamm > Der Baumstamm wurde mittels dem Schnellangriff vom TLF Friedersdorf abgelöscht! | LZ Friedersdorf: TLF 20/45, LF 8/6 LG Bindow: TSF-W LG Dolgenbrodt: MTF, SW |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|||
44. | 27.06.2014 | B:Klein > Kolberg > Am Strand > Schwelbrand im Baum > Es handelte sich um 2 brennende Bäume! > Die Bäume wurden mittels dem Schnellangriff abgelöscht! | LZ Prieros: TLF 20/40, LF 10/6 LG Kolberg: TSF-W |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
43. | 25.06.2014 | H:Klein > Friedersdorf > Wilhelmstraße > Baum über Straße > Der Baum wurde mittels der Motorkettensäge zerlegt und von der Straße beräumt! | LZ Friedersdorf: RW 1, LF 8/6 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
42. | 23.06.2014 | B:Klein > Wolzig > Friedersdorfer Straße > Brennender Baum am Storkower Kanal > Der Baum wurde mittels dem Schnellangriff vom TLF abgelöscht! | LZ Friedersdorf: TLF 20/45, LF 8/6, RW 1 LG Wolzig: MTF & TSA |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
41. | 18.06.2014 | H:Kommunal > Klein Eichholz > Klein EIchholzer Straße > Amtshilfe für die Polizei! | LG STreganz: MTF & TSA stellv. GBM: ELW |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
40. | 17.06.2014 | H:VU LKW/BUS > BAB 12 > AS Storkow - AS Friedersdorf > km 3,4 im Baustellenbereich > VU 2x LKW > Die FF Spreenhagen war bereits vor Ort und forderte unsere Unterstützung mit dem Rüstwagen an > Der LKW wurde mittels Seilwinde vom RW an den Fahrbahnrand gezogen, so das der nachfolgende Verkehr an der Unnfallstelle vorbei konnte! | LZ Friedersdorf: RW 1, TLF 20/45 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
39. | 17.06.2014 | H:VU LKW/BUS > BAB 12 > AS Friedersdorf - AS Storkow > VU LKW, im Baustellenbereich > keine weiteren Angaben > Keine Feststellung in diesem Bereich, Einsatzabbruch für alle Kräfte! | LZ Friedersdorf: RW 1, TLF 20/45 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
38. | 14.06.2014 | H:Tuernotoeffnung > Prieros > Cottbuser Straße > vermutlich Hilflose Person in Wohnung > Türöffnung für den Rettungsdienst! | LZ Prieros: LF 10/6 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
37. | 13.06.2014 | H:VU ohne P > BAB 12 > AS Friedersdorf - AS Storkow > km 9,5 > Auffahrunfall PKW - PKW, auslaufende Flüssigkeiten > Wir sicherten die Einsatzstelle, stellten den Brandschutz sicher, nahmen auslaufende Flüssigkeiten auf und übernahmen die Erstversorgung einer verletzten Person bis zum Eintreffen des Rettungsdienst! | LZ Friedersdorf: RW 1, TLF 20/45, LF 8/6 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|||
36. | 09.06.2014 | B:Klein > Bindow > Marienannenstraße > Brennt Reisighaufen > Durch unachtsames Entsorgen von Grillasche geriet ein Reisighaufen in Brand > Das Feuer wurde mit 6 Eimer Wasser durch die Feuerwehr gelöscht!!! | LZ Friedersdorf: TLF 20/45, LF 8/6 LG Bindow: TSF-W LG Dolgenbrodt: MTF, SW |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
35. | 08.06.2014 | B:Fläche > Bindow > Siedlung Nord > Kablower Weg > 1200m² Waldbodenbrand mit Schonung > Das Feuer wurde mit 6 C-Rohren gelöscht! | LZ Friedersdorf: TLF 20/45, LF 8/6, RW 1 LZ Prieros: TLF 20/40, LF 10/6 LG Gräbendorf: TLF 16 LG Bindow: TSF-W LG Dolgenbrodt: MTF, SW LG Wolzig: MTF & TSA |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
34. | 06.06.2014 | B:Klein > Dolgenbodt > verlängerte Mariannenstraße > unklare Rauchentwicklung > Es handelte sich um ein Lagerfeuer! > Das Feuer wurde durch den Besitzer eigenständig gelöscht! | LG Bindow: TSF-W LG Dolgenbrodt: MTF |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
33. | 01.06.2014 | B:Gebäude-Groß > Pätz > Am Strand > Brennt Einfamilienhaus > Unterstützung bei den Löscharbeiten der vor Ort eingesetzten Kräften! | LZ Prieros: LF 10/6 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
32. | 24.05.2014 | H:VU ohne P > Friedersdorf > Berliner Straße > höhe Feuerwache > auslaufende Flüssigkeiten nach VU > Wir stellten den Brandschutz sicher, nahmen auslaufende Flüssigkeiten auf und beräumten die Fahrbahn, von dem Fahrzeug und Fahrzeugteilen! |
LZ Friedersorf: RW 1, TLF 20/45, LF 8/6 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
31. | 23.05.2014 | H:VU mit P > BAB 10 > AD Spreeau - AS Freienbrink > VU PKW gegen PKW > Wir stellten den Brandschutz sicher, sicherten die Unfallstelle gegen den fließenden Verkehr und beräumten die Fahrbahn, von dem Fahrzeug und Fahrzeugteilen! |
LZ Friedersorf: LF 8/6, TLF 20/45, ELW |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
30. | 22.05.2014 | H:Oel-Land > Gräbendorf (LDS) > Senziger Weg > auslaufende Flüssigkeiten nach Motorradunfall > Die auslaufenden Flüssigkeiten wurden durch die Feuerwehr aufgenommen und die Fahrbahn gereinigt! | LZ Prieros: LF 10/6 LG Gräbendorf: TLF 16 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|||
29. | 21.05.2014 | H:VU ohne P > BAB 12 > AS Friedersdorf - AS Storkow > LKW in Leitplanke > Wir nahmen auslaufenden Flüssigkeiten auf und stellten den Brandschutz während der Bergung des LKW sicher! |
LZ Friedersorf: LF 8/6, TLF 20/45 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
28. | 21.05.2014 | H:Oel-Land > Friedersdorf > Wilhelmstraße > 1500m Ölspur durch die Ortslage Friedersdorf > Wilhelmstraße - Lindenstraße - Hauptstraße - Lindenstraße > Wir beseitigten die Ölspur und reinigten die Fahrbahn! |
LZ Friedersorf: LF 8/6, TLF 20/45, ELW |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
27. | 13.05.2014 | H:Klein > Gräbendorf > Buschgartenweg > Ecke Wusterhausener Straße > Telefonmast droht umzufallen > Der Telefonmast wurde gesichert und die Gefahrenstelle abgesperrt! | LZ Prieros: LF 10/6 LG Gräbendorf: TLF 16 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|||
26. | 11.05.2014 | H-Natur > Bindow > Siedlung Nord > Baumgipfel auf Straße > höhe Pferdekoppel > Die Baumkrone wurde durch die Feuerwehr entfernt! | LG Bindow: TSF-W LG Dolgenbrodt: MTF |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
25. | 11.05.2014 | H-Klein > Gräbendorf > Bestenseer Straße > OA in Richtung Bestensee > großer Ast auf Straße > Der Ast wurde durch die Feuerwehr beseitigt! | LZ Prieros: LF 10/6 LG Gräbendorf: TLF 16 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
24. | 01.05.2014 | B-Klein > BAB 12 > AS Friedersdorf - AD Spreeau > km 0,5 > Brennt stationärer Blitzer am AD Spreeau > Der Blitzer wurde bereits durch die Polizei mittels Feuerlöscher gelöscht > Die Feuerwehr führte anschließend noch eine Kontrolle der Brandstelle durch! | LZ Friedersorf: TLF 20/45, LF 8/6 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|||
23. | 11.04.2014 | B-Ödland > L40 > OV Wolzig - Kummersdorf (LOS) > Nähe Ziegenhof > schnell ausbreitend > Es handelte sich um einen 20m² großen Waldbodenbrand > Das Feuer wurde mittels 1 C-Rohr gelöscht! |
LZ Friedersorf: TLF 20/45, LF 8/6 LG Bindow: TSF-W LG Gräbendorf: TLF 16 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
22. | 09.04.2014 | H-Person in Not > Bindow > verl. Mariannenstraße > ältere Frau, öffnet nicht > Es handelte sich um einen Fehleinsatz im guten Glauben, da die Dame beim Arzt war! |
LZ Friedersorf: LF 8/6 LG Bindow: TSF-W |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
21. | 08.04.2014 | H-VU mit P > BAB 12 > AS Storkow - AS Friedersdorf > Unfall im Baustellenbereich > PKW gegen Spundwand > In Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Spreenhagen wurde die Einsatzstelle abgesichert, der Brandschutz sichergestellt, auslaufende Flüssigkeiten aufgenommen und die Fahrbahn von Fahrzeugteilen beräumt! | LZ Friedersorf: LF 8/6, TLF 20/45 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
20. | 06.04.2014 | B-BMA > Gussow > Bindower Straße > BMA ausgelöst > Es handelte sich um angebranntes Essen > Kein weitere Handlungsbedarf > Die Brandmeldeanlage wurde durch die Feuerwehr zurückgesetzt! |
LZ Friedersorf: TLF 20/45, LF 8/6, ELW LG Bindow: TSF-W |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
