- 09.08.2026 Tragehilfe für Rettungsdienst
- 05.08.2026 Baum in Stromleitung > abgesperrt
- 05.08.2026 Baum über Straße > beseitigt
- 04.08.2026 Einlauf Brandmeldeanlage
- 02.08.2026 Notlandung BER > Einsatzabbruch
- 09.08.2026 Tragehilfe für Rettungsdienst
- 05.08.2026 Baum in Stromleitung > abgesperrt
- 05.08.2026 Baum über Straße > beseitigt
- 04.08.2026 Einlauf Brandmeldeanlage
- 02.08.2026 Notlandung BER > Einsatzabbruch
Dienstplan 2026
Nr. | Datum | Beginn | Ausbildungsvorhaben | Verantwortlich | FF | Ausbildungs- | Th/P |
1 | 09.01.26 | 19:00 | UVV - Vorschriften und Anwendung | OWF | jede FF | Gerätehaus | Th. |
2 | 23.01.26 | 19:00 | Gerätekunde Brand - Standortbezogen - UVV | OWF | jede FF | Gerätehaus | Th./P |
3 | 06.02.26 | 19:00 | FwDV 3 - SER Heidesee | OWF | Zug | Fdorf/Prieros | Th. |
4 | 20.02.26 | 19:00 | Fahrzeug-/Geräteprüfung und -pflege, Reinigungsdienst | OWF | jede FF | Gerätehaus | Th. |
5 | 06.03.26 | 19:00 | FwDV 3 - TH - Einsatzübung - UVV - Standort | OWF | jede FF | Ortsteile | P |
6 | 20.03.26 | 19:00 | JHV | WF | ALLE |
| Th. |
7 | 02.-04.04.26 |
| Absicherung Osterfeuer | OWF | jede FF | Ortsteil(e) | P |
8 | 17.04.26 | 19:00 | FwDV 3 - TH - Einsatzübung - UVV |
| Zug | Fdorf/Prieros | P |
9 | 30.04.26 | 19:00 | Brunnenprüfung | OWF | jede FF | Ortsteil(e) | P |
10 | 15.05.26 | 19:00 | Fahrzeug-/Geräteprüfung und -pflege, Reinigungsdienst | OWF | jede FF | Ortsteil(e) | P |
11 | 29.05.26 | 19:00 | Strahlrohrtraining & Schlauchmanagement | OWF | jede FF | Ortsteil(e) | P |
12 | 12.06.26 | 19:00 | Orts- und Objektkunde |
| Zug | Gemeinde-gebiet | P |
13 | 26.06.26 | 19:00 | Maschinistenausbildung an Feuerlöschkreiselpumpen - UVV | OWF | jede FF | Ortsteil(e) | P |
14 | 10.07.26 | 19:00 | Standortbezogene Ausbildung - TH/Brand | OWF | jede FF | Ortsteil(e) | Th/P |
15 | 31.07.26 | 19:00 | Standortbezogene Ausbildung - TH/Brand | OWF | jede FF | Ortsteil(e) | P |
16 | 14.08.26 | 19:00 | Brunnenprüfung | OWF | jede FF | Ortsteil(e) | P |
17 | 28.08.26 | 19:00 | Fahrzeug- und Gerätekunde/-training - UVV | OWF | jede FF | Ortsteil(e) | P |
18 | 11.09.26 | 19:00 | FwDV 10, tragbare Leitern, Retten-/ Selbstretten - UVV - |
| Zug | Fdorf | P |
Prieros | |||||||
19 | 25.09.26 | 19:00 | Knoten und deren Anwendung | OWF | jede FF | Ortsteil(e) | P |
20 | 09.10.26 | 19:00 | FwDV 3 - Einsatzübung - UVV | OWF | jede FF | Ortsteil(e) | Th./P |
AGT-Unterweisung / -UVV- AGT-Überwachung | R. Teßm | Zug | Prieros | Th./P | |||
21 | 23.10.26 | 19:00 | FwDV 3 - TH - Einsatzübung - UVV |
| Zug | Fdorf/Prieros | P |
22 | 06.11.26 | 19:00 | FwDV 3 - Einsatzübung - UVV | OWF | jede FF | Ortsteil(e) | Th./P |
AGT-Unterweisung / -UVV- AGT-Überwachung | R. Teßm | Zug | Friedersdorf | Th./P | |||
23 | 20.11.26 | 19:00 | EH - UVV | OWF | jede FF | Gerätehaus | P |
24 | 04.12.26 | 19:00 | Einheiten im ABC-Einsatz - FwDV 500 |
| Zug | Fdorf/Prieros | Th. |
25 | 18.12.26 | 19:00 | Fahrzeug-/Geräteprüfung und -pflege, Reinigungsdienst | OWF | jede FF | Gerätehaus | Th./P |
Mindestens einmal im Monat findet ein Dienstsport für alle Einsatzkräfte statt. Dieser wird gesondert bekanntgegeben. | |||||||
Sind weniger als 5 Kameraden beim Dienst erschienen, sollte dieser (nach vorheriger Absprache) mit einer anderen Wehr | |||||||
<<< Änderungen/Tausch/Sonderdienste nur in Absprache mit der Wehrführung >>> | |||||||
| Datum: 06.01.2026 | Erstellt: OBI S. Bobrowski Änderungen vorbehalten Bestätigt: GBM M. Hinze | ||||||
Hier gibt es den Dienstplan nochmal zum Ausdrucken. > Dienstplan 2026 FF Heidesee





